Capacidad del depósito de polvo: 400 mL
Es apto para aplicaciones móviles: Sí
Funciones adicionales de limpieza: Fregar
Con sensor de obstáculos: Sí
Es apto para alfombras: Sí
|
Tipo de alimentación
|
Batería |
|---|
|
Presión de succión
|
5 kPa |
|---|---|
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Incluye filtros HEPA
|
Sí |
|
Accesorios incluidos
|
Cepillo |
|
Nivel de ruido
|
58 dB |
|
Capacidad del depósito de líquidos
|
250 mL |
|
Capacidad del depósito de polvo
|
400 mL |
|
Con sensor de obstáculos
|
Sí |
|---|---|
|
Con sensor anticaídas
|
Sí |
|
Es apto para aplicaciones móviles
|
Sí |
|
Funciones adicionales
|
Mapeo |
|
Asistentes virtuales integrados
|
Google Assistant |
|
Altura
|
9,8 cm |
|---|---|
|
Diámetro
|
34,5 cm |
| 1 cuota de $441.179,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $441.179,42 |
| 2 cuotas de $257.538,49 | Total $515.076,97 | |
| 3 cuotas de $176.015,88 | Total $528.047,65 | |
| 6 cuotas de $97.162,42 | Total $582.974,49 | |
| 9 cuotas de $70.328,90 | Total $632.960,11 | |
| 12 cuotas de $57.129,06 | Total $685.548,70 |
| 3 cuotas de $182.868,87 | Total $548.606,61 | |
| 6 cuotas de $101.743,33 | Total $610.459,96 |
| 3 cuotas de $187.236,55 | Total $561.709,64 | |
| 6 cuotas de $107.986,02 | Total $647.916,10 | |
| 9 cuotas de $81.216,23 | Total $730.946,06 | |
| 12 cuotas de $67.882,81 | Total $814.593,68 |
