Capacidad del depósito de polvo: 400 mL
Es apto para aplicaciones móviles: Sí
Funciones adicionales de limpieza: Fregar
Con sensor de obstáculos: Sí
Es apto para alfombras: Sí
|
Tipo de alimentación
|
Batería |
|---|
|
Presión de succión
|
5 kPa |
|---|---|
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Incluye filtros HEPA
|
Sí |
|
Accesorios incluidos
|
Cepillo |
|
Nivel de ruido
|
58 dB |
|
Capacidad del depósito de líquidos
|
250 mL |
|
Capacidad del depósito de polvo
|
400 mL |
|
Con sensor de obstáculos
|
Sí |
|---|---|
|
Con sensor anticaídas
|
Sí |
|
Es apto para aplicaciones móviles
|
Sí |
|
Funciones adicionales
|
Mapeo |
|
Asistentes virtuales integrados
|
Google Assistant |
|
Altura
|
9,8 cm |
|---|---|
|
Diámetro
|
34,5 cm |
| 1 cuota de $438.369,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $438.369,36 |
| 2 cuotas de $255.898,12 | Total $511.796,23 | |
| 3 cuotas de $174.894,76 | Total $524.684,29 | |
| 6 cuotas de $96.543,55 | Total $579.261,27 | |
| 9 cuotas de $69.880,95 | Total $628.928,52 | |
| 12 cuotas de $56.765,18 | Total $681.182,15 |
| 3 cuotas de $181.704,10 | Total $545.112,30 | |
| 6 cuotas de $101.095,28 | Total $606.571,68 |
| 3 cuotas de $186.043,96 | Total $558.131,87 | |
| 6 cuotas de $107.298,21 | Total $643.789,24 | |
| 9 cuotas de $80.698,93 | Total $726.290,36 | |
| 12 cuotas de $67.450,43 | Total $809.405,19 |
