Capacidad del depósito de polvo: 400 mL
Es apto para aplicaciones móviles: Sí
Funciones adicionales de limpieza: Fregar
Con sensor de obstáculos: Sí
Es apto para alfombras: Sí
|
Tipo de alimentación
|
Batería |
|---|
|
Presión de succión
|
5 kPa |
|---|---|
|
Con Wi-Fi
|
Sí |
|
Incluye filtros HEPA
|
Sí |
|
Accesorios incluidos
|
Cepillo |
|
Nivel de ruido
|
58 dB |
|
Capacidad del depósito de líquidos
|
250 mL |
|
Capacidad del depósito de polvo
|
400 mL |
|
Con sensor de obstáculos
|
Sí |
|---|---|
|
Con sensor anticaídas
|
Sí |
|
Es apto para aplicaciones móviles
|
Sí |
|
Funciones adicionales
|
Mapeo |
|
Asistentes virtuales integrados
|
Google Assistant |
|
Altura
|
9,8 cm |
|---|---|
|
Diámetro
|
34,5 cm |
| 1 cuota de $457.827,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.827,70 |
| 1 cuota de $457.827,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $457.827,70 |
| 2 cuotas de $267.256,92 | Total $534.513,84 | |
| 3 cuotas de $182.657,99 | Total $547.973,97 | |
| 6 cuotas de $100.828,92 | Total $604.973,52 | |
| 9 cuotas de $72.982,82 | Total $656.845,40 | |
| 12 cuotas de $59.284,87 | Total $711.418,46 |
| 3 cuotas de $189.769,58 | Total $569.308,74 | |
| 6 cuotas de $105.582,70 | Total $633.496,19 |
| 3 cuotas de $194.302,08 | Total $582.906,23 | |
| 6 cuotas de $112.060,96 | Total $672.365,76 | |
| 9 cuotas de $84.280,99 | Total $758.528,93 | |
| 12 cuotas de $70.444,42 | Total $845.333,07 |
