| 1 cuota de $228.414,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.414,52 |
| 1 cuota de $228.414,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.414,52 |
| 2 cuotas de $133.336,98 | Total $266.673,95 | |
| 3 cuotas de $91.129,78 | Total $273.389,34 | |
| 6 cuotas de $50.304,49 | Total $301.826,95 | |
| 9 cuotas de $36.411,81 | Total $327.706,31 | |
| 12 cuotas de $29.577,78 | Total $354.933,32 |
| 3 cuotas de $94.677,82 | Total $284.033,46 | |
| 6 cuotas de $52.676,20 | Total $316.057,17 |
| 3 cuotas de $96.939,12 | Total $290.817,37 | |
| 6 cuotas de $55.908,26 | Total $335.449,56 | |
| 9 cuotas de $42.048,58 | Total $378.437,18 | |
| 12 cuotas de $35.145,38 | Total $421.744,57 |
